The Course
Scorecard & Hole-by-Hole
Par, yardage, and handicap for all 18 holes.
Front Nine — Parkland
| Hole | Par | Yards | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 302 | 18 |
| 2 | 4 | 448 | 1 |
| 3 | 3 | 181 | 13 |
| 4 | 4 | 342 | 11 |
| 5 | 4 | 352 | 15 |
| 6 | 5 | 513 | 4 |
| 7 | 3 | 156 | 17 |
| 8 | 4 | 402 | 3 |
| 9 | 5 | 508 | 7 |
| Total | 36 | 3204 |
Back Nine — Century Oaks
| Hole | Par | Yards | HCP |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 545 | 6 |
| 11 | 3 | 141 | 16 |
| 12 | 4 | 307 | 14 |
| 13 | 3 | 119 | 12 |
| 14 | 5 | 493 | 2 |
| 15 | 4 | 355 | 9 |
| 16 | 4 | 382 | 8 |
| 17 | 4 | 418 | 5 |
| 18 | 4 | 290 | 10 |
| Total | 36 | 3050 |

